

配置 | 具体指标 | |
丈量机能 | 信号跟踪 | 1598通路 BDS-2:B1I、B2I、B3I BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b GPS:L1、L1C、L2C、L5 、L2P GLONASS: G1、G2、G3 Galileo:E1、E5a、 E5b、 E6C,,,,,,,,AltBOC SBAS:L1 IRNSS:L5 |
GNSS个性 | 定位输出频率 1Hz~20Hz 初始化功夫 幼于10秒 | |
定位精度 | 码差分GNSS定位 | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS |
静态GNSS丈量 | 平面:±(2.5mm+0.5×10-6D) (D为所丈量的基线长度,,,,,,,,单元为mm) | |
实时动态丈量 | 平面:±(8mm+1×10-6D) 高程:±(15mm+1×10-6D)(D为所丈量的基线长度,,,,,,,,单元为mm) | |
惯导(选配) | IMU更新率 | 200HZ |
倾斜角度 | 0°~60° | |
倾斜赔偿精度 | 1.8米杆;;;;;;8 mm + 0.3 mm/°tilt | |
操作系统/ | 操作系统 | Linux |
按键 | 单按键 | |
批示灯 | 五个批示灯,,,,,,,,1个卫星灯,,,,,,,,1个差分信号灯,,,,,,,,1个充电灯,,,,,,,,1个蓝牙灯,,,,,,,,1个电源灯。。。。。。 | |
web交互 | 支持WI-FI和USB模式接见接管机内置Web治理页面,,,,,,,,监控主机状态、自由配置主机等 | |
语音 | iVoice智能语音技术,,,,,,,,智能状态播报、语音操作提醒;;;;;; 支持语音自界说 | |
二次开发 | 提供二次开发包,,,,,,,,盛开OpenSIC观测数据体式以及交互接口界说用于二次开发 | |
数据云服务 | 壮大的云服务治理平台,,,,,,,,可远程治理、配置设备,,,,,,,,查看进度、治理作业等。。。。。??????墒褂媚戏椒务器或自建服务器。。。。。。 | |
硬件 | 尺寸 | 直径130.5mm×高84mm |
沉量 | 840g | |
材质 | 镁合金 | |
温度 | 工作温度:–25 °C到+65 °C | |
湿度 | 抗100%冷凝 | |
防护等级 | 防水:1m浸泡,,,,,,,,IP68级 | |
防震 | 抗2米随杆跌落 | |
电气 | 电源 | 6-28V宽压直流设计,,,,,,,,带过压保;;;;; |
电池 | 内置6800mAh锂电池 | |
电源解决规划 | 动态模式尺度持续工作功夫大于18幼时 | |
通讯 | I/O端口 | 5芯 LEMO 表接电源接口+RS232;;;;;; Type-C接口,,,,,,,,PD和谈充电及数据传输;;;;;; Micro SIM卡卡槽 |
无线电调造解调器 | 内置一体化全频电台 | |
蜂窝移动 | 基于Linux平台的智能PPP拨号技术,,,,,,,,自动实时拨号、工作过程中持续在线,,,,,,,, 内置网络天线,,,,,,,,建设4G全网通高速网络通讯??????椋,,,, 兼容各类CORS系统接入 | |
蓝牙 | Bluetooth 3.0/4.1,,,,,,,,Bluetooth 2.1 + EDR尺度 | |
NFC无线通讯 | 选取NFC无线通讯技术,,,,,,,,手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对(需手簿同样建设NFC无线通讯??????椋 | |
eSIM(选配) | 选取eSIM卡技术,,,,,,,,内嵌eSIM芯片,,,,,,,,不用插卡,,,,,,,,实时提供网络资源,,,,,,,,保险主机网络作业持续在线;;;;;;支持表置卡规划。。。。。。 | |
WiFi | 尺度 | 802.11 b/g/n尺度 |
WiFi热点 | 拥有WiFi热点职能,,,,,,,,任何智能终端均可接入接管机,,,,,,,,对接管机职能进行丰硕的个性化定造;;;;;; | |
WiFi数据链 | 接管机可接入WiFi,,,,,,,,通过WiFi进行差分数据播发或接管 | |
数据存储/传输 | 数据存储 | 8G内置固态存储器,,,,,,,,最高可支持20Hz的原始观测数据采集 |
数据传输 | 支持USB、FTP下载、HTTP数据传输 | |
数据体式 | 静态数据体式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种体式 网络模式支持:VRS、FKP、MAC,,,,,,,,支持NTRIP和谈 | |
惯导系统/传感器 | 电子气泡 | 手簿软件可显示电子气泡,,,,,,,,实时查抄对中杆整平情况 |
惯导倾斜丈量(选配) | 内置IMU惯性丈量传感器,,,,,,,,支持惯导倾斜丈量职能,,,,,,,,凭据对中杆倾斜方向和角度自动校对坐标。。。。。。 | |
温度传感器 | 内置温度传感器,,,,,,,,选取智能温控技术,,,,,,,,实时监控与调节主机温度 | |

关注公家号
关注抖音号
