钢造中轴,,,,,,,表有铜套,,,,,,,动弹顺滑
X型吊丝,,,,,,,结构不变;;;;;;;关键处封胶处置,,,,,,,确保震荡键处封胶
视野远而清澈,,,,,,,32倍放大倍率、高清镜片,,,,,,,成像清澈明亮
顶盖全密封设计,,,,,,,有密封盖和密封垫圈设计,,,,,,,有效预防尘埃进出仪器,,,,,,,影响观测。。。。。。
十字线通过旋转目镜可看的极度清澈,,,,,,,支持十字校对,,,,,,,可通过视线校对螺丝钉,,,,,,,校对十字丝
360°水平刻度线显示
型号 | DS32-3 |
望远镜倍率 | 32X |
每公里往返丈量尺度误差 | 1.0mm |
安平精度 | ±0.3″ |
赔偿器工作领域 | ±15′ |
望远镜成像 | 正像 |
物镜口径 | 40mm |
视场角 | 1°20′ |
最短视距 | 0.5m |
乘常数/加常数 | 100/0 |
圆水准泡精度 | 8′/2mm |
度盘分度 | 360°或400gon |
防护等级 | IP54 |
赔偿器大局 | X型吊丝空气阻尼或磁阻尼 |
仪器尺寸 | 195mm×135mm×140mm |
仪器净沉 | 1.4kg |
中心螺纹尺寸 | M16 or 5/8″ |
型号 | DS32-4 |
望远镜倍率 | 32X |
每公里往返丈量尺度误差 | 1.0mm |
安平精度 | ±0.3″ |
赔偿器工作领域 | ±15′ |
望远镜成像 | 正像 |
物镜口径 | 40mm |
视场角 | 1°20′ |
最短视距 | 0.5m |
乘常数/加常数 | 100/0 |
圆水准泡精度 | 8′/2mm |
度盘分度 | 360°或400gon |
防护等级 | IP54 |
赔偿器大局 | X型吊丝空气阻尼或磁阻尼 |
仪器尺寸 | 195mm×135mm×140mm |
仪器净沉 | 1.4kg |
中心螺纹尺寸 | M16 or 5/8″ |

关注公家号
关注抖音号

