





指标 | 参数 |
对称电机轴距 | 1.15m(±0.01m) |
产品表观 | 四旋翼,,,,,,机臂可折叠、桨叶可折叠、起落架可折叠 |
腾飞沉量 | 12kg(空载含电池) |
最大载荷沉量 | 6kg |
续航功夫 | 85mins@空载;;;;;;65mins@2kg载荷;;;;;;50mins@4kg载荷 |
最大爬升速度 | 8m/s |
最大降落速度 | 5m/s |
飞行速度 | 最大平飞和巡航速度18m/s |
实用海拔升限 | 最大腾飞海拔大于7000m |
抗风能力 | 最大抗风等级7级 |
节造距离 | 遥浚浚浚????仄魇谠炀嗬20km(无遮挡无滋扰) |
收纳尺寸要求 | 收纳尺寸:570*520*260mm(长*宽*高)发展尺寸:920*920*440mm(长*宽*高) |
定位精度 | 水平:±(1+1x10-6 ·D)cm;高程:±(1.5+1x10-6 ·D)cm |
定位模式 | RTK/PPK融合,,,,,,具备双差分天线定向职能 |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
工作响应功夫 | 发展≤2min,撤收≤2min |
载荷模浚浚浚???? | 正射相机,,,,,,倾斜相机,,,,,,激光雷达 |
仿地飞行 | 支持 |
避障 | 前向探测距离不幼于80m |
智能电池 | 电量显示、自动放电、自动加热、 一键开机、智能保;;;;; |

关注公家号
关注抖音号

